Les niveaux de nagez bien nagez vite

Test Platine Or Argent Bronze
50m jambes crawl 49.52 54.63 59.06 1:04.62
50m jambes papillon 52.65 57.84 1:03.32 1:07.19
200m jambes crawl 3:59.95 4:30.00 5:00.00 5:45.00
10m départ crawl 5.98 6.58 6.94 7.66
10m départ dos 7.39 8.01 8.61 9.49
10m départ brasse 6.88 7.61 8.25 9.00
10m départ papillon 6.80 7.47 8.05 8.95
10m virage crawl 7.76 8.35 8.96 9.68
10m virage dos 8.75 9.68 10.50 11.18
10m virage brasse 9.48 9.98 10.74 11.45
10m virage papillon 8.92 9.81 10.57 11.15
50 Efficacité technique 40 sec et
40 tractions
45 sec et
45 tractions
50 sec et
50 tractions
55 sec et
55 tractions